ポリマー改質アスファルト試験動画集を収めたDVDを1枚550円にて販売中!
注文はお問い合わせよりお申し込みください。
Q8:
当協会規格(JMAAS01)のポリマー改質アスファルトを次に示します。
ポリマー改質アスファルトの種類
|
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | H型 | ||||||
Ⅲ型-W | Ⅲ型-WF | H型-F | ||||||||
軟化点 [℃] | 50.0以上 | 56.0以上 | 70.0以上 | 80.0以上 | ||||||
伸度(7℃) [cm] | 30以上 | - | - | - | - | |||||
伸度(15℃) [cm] | - | 30以上 | 50以上 | 50以上 | - | |||||
タフネス(25℃) [N・m] | 5.0以上 | 8.0以上 | 16以上 | 20以上 | - | |||||
テナシティ(25℃) [N・m] | 2.5以上 | 4.0以上 | - | - | - | |||||
粗骨材の剥離面積率 [%] | - | - | - | 5以下 | - | - | ||||
フラース脆化点 [℃] | - | - | - | - | -12以下 | - | -12以下 | |||
曲げ仕事量(-20℃) [kPa] | - | - | - | - | - | - | 400以上 | |||
曲げスティフネス(-20℃) [MPa] | - | - | - | - | - | - | 100以下 | |||
針入度(25℃) [1/10mm] | 40以上 | |||||||||
薄膜加熱質量変化率 [%] | 0.6以下 | |||||||||
薄膜加熱後の針入度残留率 [%] | 65以上 | |||||||||
引火点 [℃] | 260以上 | |||||||||
密度(15℃) [g/cm3] | 試験表に付記 | |||||||||
最適混合温度 [℃] | 試験表に付記 | |||||||||
最適締固め温度 [℃] | 試験表に付記 |
付加記号の略字 W:耐水性(Water-resistance),F:たわみ性(Flexibility)
当協会が規格を制定していないポリマー改質アスファルトを次に示します。
種類 | 特徴および用途 |
ポーラスアスファルト舗装用 ・鋼床版用ポリマー改質アスファルト ・高耐久型ポリマー改質アスファルト ・ねじれ抵抗性改善型ポリマー改質アスファルト 特殊ポリマー改質アスファルト ・薄層舗装用ポリマー改質アスファルト ・再生用ポリマー改質アスファルト |
鋼床版排水性舗装用 小粒径、高空隙排水性舗装 車両流入部、交差点部の排水性 薄層舗装 再生合材 |
ポリマー改質アスファルト以外の改質アスファルトを次に示します。
種類 | 特徴および用途 |
・セミブローンアスファルト ・硬質アスファルト(天然アスファルト) ・熱硬化性アスファルト(エポキシ) |
耐流動(基層) 橋面舗装(鋼床版) 橋面舗装(鋼床版)、耐流動 |